DSpace DSpace English
 

AIT Associated Repository of Academic Resources >

アイテム別 高頻度ダウンロード文献 (2024年 12月分)

総ダウンロード回数 104951 回
学内からの総ダウンロード回数 225 回
順位 タイトル NII Type ダウンロード回数
全ダウンロード件数 学内ダウンロード件数
1 K-POPの人気の要因を探る : 日韓の若者の意識比較も含めて 研究報告書 2621 1
2 運動・スポーツの習慣化・継続化に関する調査研究 紀要論文 912 0
3 「共生思想」の原型―日本的自然観の探求 研究報告書 740 0
4 蛇と日本文化 研究報告書 616 0
5 睡眠と学業の関係 研究報告書 454 0
6 鏡映描写の速さと正確さにおける動機づけの効果 研究報告書 385 0
7 音楽CD売上減少の要因についての考察 研究報告書 325 0
8 スポーツビジョンのトレーニング効果 研究報告書 267 0
9 単語の感情価と覚醒度にもとづいた単語刺激の作成 研究報告書 255 0
10 ヒトの成人身長終焉の構図を探る 研究報告書 247 0
11 居場所感のなさと自己肯定感情の関係 研究報告書 218 0
12 ろう児はどのように文字習得をするか 研究報告書 217 0
13 民話の狐と人間 研究報告書 214 0
14 聞こえない人と呼ぶことは何が悪いか 研究報告書 184 0
15 個人種目選手とチーム種目選手の心理的競技能力 研究報告書 172 0
16 実験教育を目的とした真空蒸着装置の改良 紀要論文 166 48
17 関東ロームの物理的性質について 研究報告書 163 0
18 半導体材料プロセスにおける結晶欠陥の生成消滅とその透過電子顕微鏡による評価法に関する研究 学位論文 145 1
19 日本の主要都市における直線距離と道路距離との関係に関する実証的研究 研究報告書 138 0
20 大学・実業団陸上競技選手のスポーツサングラスの使用実態 紀要論文 135 0

 

Valid XHTML 1.0! Powered by DSpace Software Copyright © 2002-2007 MIT and Hewlett-Packard - ご意見をお寄せください