AIT Associated Repository of Academic Resources >
C.学位論文 >
C2 経営情報 >
2024年度 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11133/4379
|
タイトル: | YouTube視聴データを用いた視聴者の選好分析と活用に関する研究 |
その他のタイトル: | You Tube シチョウ データ オ モチイタ シチョウシャ ノ センコウ ブンセキ ト カツヨウ ニ カンスル ケンキュウ A Study on the Analysis and Utilization of Viewer Selection Using YouTube Viewing Data |
著者: | 劉, 建 LIU, Jian |
発行日: | 2025年3月23日 |
出版者: | 愛知工業大学 |
URI: | http://hdl.handle.net/11133/4379 |
出現コレクション: | 2024年度
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|