AIT Associated Repository of Academic Resources >
A.研究報告 >
A2 総合技術研究所研究報告 >
26号 >
(2)プロジェク共同研究 令和5年度研究成果概要 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11133/4434
|
タイトル: | 溶液中の二酸化炭素濃度の光学的面計測法の開発 |
その他のタイトル: | ヨウエキチュウ ノ ニサンカ タンソ ノウド ノ コウガクテキ メンケイソクホウ ノ カイハツ |
著者: | 江上, 泰広 鬼頭, 凌太 清田, 悠生 西川, 雅喜 冨田, 頌平 EGAMI, Yasuhiro KITO, Ryota KIYOTA, Yui NISHIKAWA, Masaki TOMITA, Shohei |
キーワード: | アミン水溶液 pH 計測 二酸化炭素 蛍光体 光学計測 面計測 |
発行日: | 2024年11月 |
出版者: | 愛知工業大学 |
URI: | http://hdl.handle.net/11133/4434 |
出現コレクション: | (2)プロジェク共同研究 令和5年度研究成果概要
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|