AIT Associated Repository of Academic Resources >
A.研究報告 >
A1 愛知工業大学研究報告 >
4.愛知工業大学研究報告 (2008-) >
60号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11133/4367
|
タイトル: | 奴隷解放に伴う経済構造の変化と?種関係への影響 : 再建期のアラバマ州に焦点を当てて |
その他のタイトル: | ドレイ カイホウ ニ トモナウ ケイザイ コウゾウ ノ ヘンカ ト ジンシュ カンケイ エノ エイキョウ : サイケンキ ノ アラバマシュウ ニ ショウテン オ アテテ Economic Structural Changes Following the Emancipation and Their Impact on Race Relations in Alabama |
著者: | 加藤, 紗織 KATO, Saori |
発行日: | 2025年3月31日 |
出版者: | 愛知工業大学 |
抄録: | This paper examines how changes in the economic structure following emancipation after the Civil War affected race relations in the State of Alabama, United States. Focusing on the new economic structure and the violence perpetrated by the Ku Klux Klan, it will show that the different economic and social circumstances of the white population also made a difference in how they interacted with the freed blacks. |
URI: | http://hdl.handle.net/11133/4367 |
出現コレクション: | 60号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|